Agentes de recaudación
de impuestos nacionales
- Agentes de Retención del Impuesto a las Ganancias
- Agentes de Retención Contribuciones Patronales
Información de situación impositiva de OneClick Argentino SRL
| Impuesto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Exentos de Retenciones y Percepciones de IVA | 01/04/2026 | 31/05/2026 |
| No Retención y No Percepción Ganancias | 01/04/2026 | 31/03/2027 |
| Certificado de NO Retención de Catamarca | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Certificado de NO Percepción de Catamarca | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Exclusión de Retenciones y Percepciones Tucumán | 01/07/2026 | 31/12/2026 |
| Exclusión de Recaudación Bancaria Tucumán | 01/04/2026 | 30/09/2026 |
| Exclusión de IB de Retención y Percepción de Corrientes | 21/08/2025 | 22/08/2026 |
| Certificado de NO Retención y Percepción de Tierra del Fuego | 02/01/2026 | 01/04/2026 |
| Exclusión de Recaudacion Bancaria Misiones | 01/02/2023 | — |
| Exclusión automática de no retención y percepción IIBB Neuquen | 26/07/2023 | — |
| Exclusión del Régimen de percepción en Aduana en IIBB de Tucuman | 13/06/2024 | — |
| No retención IB Sirpei | 03/07/2025 | 02/01/2026 |
| Certificado de NO Retención y Percepción de Santiago del Estero | 04/03/2026 | 01/06/2026 |
| Exclusión de IB de Retención y Percepción de San Luis | 06/11/2025 | 30/09/2026 |
| Certificado de NO Retención y Percepción de IIBB San Juan | 18/12/2025 | 18/04/2026 |
| Certificado de NO Retención/Percepción de Santiago del Estero | 27/05/2026 | 25/08/2026 |
Descargá nuestras constancias bancarias