Información de situación impositiva de
OneClick Argentino SRL
.
INFORMACIÓN GENERAL
RAZÓN SOCIAL | OneClick Argentino S.R.L. |
CUIT Nº | 30-70880869-1 |
DOMICILIO FISCAL | Av Madres Plaza de Mayo 3020 Piso 14 Rosario, Santa Fe, Argentina, 2000 |
ACTIVIDAD PRINCIPALACTIVIDAD PRINCIPAL | Venta al por menor de equipos, perifericos, accesorios y programas informaticos. |
CODIGO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL | 474010 |
Nº INCRIPCION IIBB (CM) | 921-758155-1 |
RAZÓN SOCIAL | OneClick Argentino S.R.L. |
CUIT Nº | 30-70880869-1 |
DOMICILIO FISCAL | Av Madres Plaza de Mayo 3020 Piso 14 Rosario, Santa Fe, Argentina, 2000 |
ACTIVIDAD PRINCIPALACTIVIDAD PRINCIPAL | Venta al por menor de equipos, perifericos, accesorios y programas informaticos. |
CODIGO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL | 474010 |
Nº INCRIPCION IIBB (CM) | 921-758155-1 |
AGENTES DE RECAUDACION
DE IMPUESTOS NACIONALES
✓ Agentes de Retención del Impuesto a las Ganancias
✓ Agentes de Retención Contribuciones Patronales
AGENTES DE RECAUDACION
DE IMPUESTOS PROVINCIALES
✓ 901- CABA
✓ 902- Buenos Aires
✓ 904- Córdoba
✓ 921- Santa Fe
EXCLUSIONES DE RETENCIONES / PERCEPCIONES IMPUESTOS NACIONALES
Impuesto | Desde | Hasta |
Exentos de Retenciones y Percepciones de IVA | 01/11/2024 | 30/04/2025 |
No Retención y No Percepción Ganancias | 01/04/2025 | 31/03/2026 |
Certificado de NO Retención de Catamarca | 20/08/2024 | 31/07/2025 |
Certificado de NO Percepción de Catamarca | 20/08/2024 | 31/07/2025 |
Exclusión de Retenciones y Percepciones Tucumán | 01/10/2024 | - |
Exclusión de Recaudación Bancaria Tucumán | 01/11/2024 | - |
Exclusión de Percepciones Salta | - | - |
Exclusión de IB de Retención y Percepción de Corrientes | 22/11/2024 | 17/05/2054 |
Certificado de NO Retención y Percepción de Tierra del Fuego | 15/07/2024 | 14/07/2025 |
Exclusión de IB de Retención y Percepción Mendoza | - | - |
Exclusión de Recaudacion Bancaria Misiones | 01/02/2023 | - |
Exclusión automática de no retención y percepción IIBB Neuquen | 26/07/2023 | - |
Exclusión del Régimen de percepción en Aduana en IIBB de Tucuman | 13/06/2024 | - |
Impuesto | Desde | Hasta |
Exentos de Retenciones y Percepciones de IVA | 01/11/2024 | 30/04/2025 |
No Retención y No Percepción Ganancias | 01/04/2025 | 31/03/2026 |
Certificado de NO Retención de Catamarca | 20/08/2024 | 31/07/2025 |
Certificado de NO Percepción de Catamarca | 20/08/2024 | 31/07/2025 |
Exclusión de Retenciones y Percepciones Tucumán | 01/10/2024 | - |
Exclusión de Recaudación Bancaria Tucumán | 01/11/2024 | - |
Exclusión de Percepciones Salta | - | - |
Exclusión de IB de Retención y Percepción de Corrientes | 22/11/2024 | 17/05/2054 |
Certificado de NO Retención y Percepción de Tierra del Fuego | 15/07/2024 | 14/07/2025 |
Exclusión de IB de Retención y Percepción Mendoza | - | - |
Exclusión de Recaudacion Bancaria Misiones | 01/02/2023 | - |
Exclusión automática de no retención y percepción IIBB Neuquen | 26/07/2023 | - |
Exclusión del Régimen de percepción en Aduana en IIBB de Tucuman | 13/06/2024 | - |
Datos Bancarios
BANCO
|
TIPO DE CUENTA
|
Nº DE CUENTA
|
CBU
|
ALIAS
|
---|---|---|---|---|
Galicia Más
|
Pesos
|
3003641380
|
15000541-00030036413800
|
oneclick.galiciamas
|
Galicia Más
|
USD
|
3008763618
|
15000541-00030087636182
|
|
Macro
|
Pesos
|
376100000901037
|
285076-1530000009010379
|
oneclick.macro
|
Macro
|
Pesos
|
284009460111046
|
285084-0320094601110464
|
|
ICBC
|
Pesos
|
0543/02106408/12
|
015054-3602000106408122
|
oneclick.icbc
|
BANCO
|
TIPO DE CUENTA
|
Nº DE CUENTA
|
CBU
|
ALIAS
|
---|---|---|---|---|
Galicia Más
|
Pesos
|
3003641380
|
15000541-00030036413800
|
oneclick.galiciamas
|
Galicia Más
|
USD
|
3008763618
|
15000541-00030087636182
|
|
Macro
|
Pesos
|
376100000901037
|
285076-1530000009010379
|
oneclick.macro
|
Macro
|
Pesos
|
284009460111046
|
285084-0320094601110464
|
|
ICBC
|
Pesos
|
0543/02106408/12
|
015054-3602000106408122
|
oneclick.icbc
|
Galicia Mas
Macro
Descargá nuestras constancias bancarias
Alta de Proveedores
Completa este formulario para iniciar el procedimiento de alta
Gracias! Ya hemos recibido su pedido.
Nuestro equipo le devolverá el mensaje tan pronto como sea posible.
Mientras tanto, le invitamos a visitar nuestra Tienda Online.